Renault 2023 Fiyat Listesi

Renault 2023 Fiyat Listesi

Renault, 2023 model yılı için fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyat listesi, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Renault’un 2023 model yılı fiyatları, önceki yıla göre ortalama %10 oranında arttı. Bu artış, küresel ekonomik koşullar ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yaşandı.

Renault’un 2023 model yılı fiyatları, model ve donanım seviyesine göre değişmektedir. En uygun fiyatlı Renault modeli, 1.2 litre benzinli motorlu Clio Joy’dur. Bu modelin fiyatı, 229.900 TL’den başlamaktadır. En pahalı Renault modeli ise, 2.0 litre dizel motorlu Koleos Initiale Paris’tir. Bu modelin fiyatı, 599.900 TL’den başlamaktadır.

Renault’un 2023 model yılı fiyatları, aşağıdaki tabloda verilmiştir:

| Model | Donanım Seviyesi | Motor | Fiyat (TL) |
|—|—|—|—|
| Clio | Joy | 1.2 litre benzinli | 229.900 |
| Clio | Touch | 1.2 litre benzinli | 249.900 |
| Clio | Intens | 1.2 litre benzinli | 279.900 |
| Clio | R.S. Line | 1.3 litre turbo benzinli | 309.900 |
| Mégane | Joy | 1.3 litre turbo benzinli | 329.900 |
| Mégane | Touch | 1.3 litre turbo benzinli | 349.900 |
| Mégane | Intens | 1.3 litre turbo benzinli | 379.900 |
| Mégane | R.S. Line | 1.3 litre turbo benzinli | 409.900 |
| Talisman | Joy | 1.6 litre turbo dizel | 429.900 |
| Talisman | Touch | 1.6 litre turbo dizel | 449.900 |
| Talisman | Intens | 1.6 litre turbo dizel | 479.900 |
| Talisman | R.S. Line | 1.6 litre turbo dizel | 509.900 |
| Koleos | Joy | 1.6 litre turbo dizel | 499.900 |
| Koleos | Touch | 1.6 litre turbo dizel | 519.900 |
| Koleos | Intens | 1.6 litre turbo dizel | 549.900 |
| Koleos | Initiale Paris | 2.0 litre dizel | 599.900 |

Renault’un 2023 model yılı fiyatları, bayiilerde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, güncel fiyatlar için en yakın Renault bayisine başvurmanız önerilir.

Faydalı Siteler:

İlgili Dosyalar:


Yayımlandı

kategorisi

yazarı: