Bergen Facebook Addiction Scale Scoring

Bergen Facebook Bağımlılığı Ölçeği Puanlaması

Bergen Facebook Bağımlılığı Ölçeği (BFAS), Facebook kullanımının sorunlu düzeyde olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan bir ankettir. Ölçek, 18 sorudan oluşmaktadır ve her soru 1’den 5’e kadar puanlanmaktadır. Toplam puan 18 ile 90 arasında değişmektedir. 40 ve üzeri puan alan kişilerin Facebook bağımlısı olma riski yüksektir.

BFAS Puanlama Anahtarı

| Soru | 1 Puan | 2 Puan | 3 Puan | 4 Puan | 5 Puan |
|—|—|—|—|—|—|
| 1. Facebook’ta ne kadar zaman harcıyorsunuz? | 1 saatten az | 1-2 saat | 2-3 saat | 3-4 saat | 4 saatten fazla |
| 2. Facebook’ta ne sıklıkla giriş yapıyorsunuz? | Günde birkaç kez | Günde birkaç kez | Günde birkaç kez | Günde birkaç kez | Günde birkaç kez |
| 3. Facebook’ta ne tür içerikler paylaşıyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 4. Facebook’ta ne tür içerikler beğeniyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 5. Facebook’ta ne tür içerikler yorumluyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 6. Facebook’ta ne tür içerikler paylaşıyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 7. Facebook’ta ne tür içerikler beğeniyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 8. Facebook’ta ne tür içerikler yorumluyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 9. Facebook’ta ne tür içerikler paylaşıyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 10. Facebook’ta ne tür içerikler beğeniyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 11. Facebook’ta ne tür içerikler yorumluyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 12. Facebook’ta ne tür içerikler paylaşıyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 13. Facebook’ta ne tür içerikler beğeniyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 14. Facebook’ta ne tür içerikler yorumluyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 15. Facebook’ta ne tür içerikler paylaşıyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 16. Facebook’ta ne tür içerikler beğeniyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 17. Facebook’ta ne tür içerikler yorumluyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |
| 18. Facebook’ta ne tür içerikler paylaşıyorsunuz? | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler | Kişisel bilgiler |

BFAS Puanlama Yorumu

  • 18-39 puan: Facebook bağımlılığı riski düşük
  • 40-59 puan: Facebook bağımlılığı riski orta
  • 60-90 puan: Facebook bağımlılığı riski yüksek

BFAS Dosyası

BFAS ölçeğini indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Bergen Facebook Bağımlılığı Ölçeği İndir

  • Üretici firma: Bergen Üniversitesi
  • Ücretsiz: Evet
  • Uyumlu işletim sistemleri: Windows, Mac, Linux
  • Dosya boyutu: 1 MB

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: