Maserati Fiyatları
Maserati, İtalyan lüks otomobil üreticisidir. 1914 yılında kurulmuş olan şirket, günümüzde dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri olarak kabul edilmektedir. Maserati, ürettiği lüks ve performanslı otomobillerle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahiptir.
Maserati’nin ürün yelpazesi, sedan, coupe, cabriolet ve SUV olmak üzere dört farklı kategoriden oluşmaktadır. Şirketin en popüler modelleri arasında Ghibli, Quattroporte, GranTurismo ve Levante yer almaktadır.
Maserati’nin Türkiye’de satılan sıfır kilometre otomobillerinin fiyatları, modele ve donanım özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Maserati’nin Türkiye’deki sıfır kilometre otomobil fiyatları şu şekildedir:
Model | Fiyat (TL) |
---|---|
Ghibli 2.0 Hybrid GT Ultima | 7.589.800 |
Ghibli 3.0 V6 Modena | 11.444.800 |
GranTurismo 3.0 V6 Modena | 21.161.900 |
GranCabrio 3.0 V6 Modena | 26.314.800 |
Grecale 2.0 Hybrid GT | 6.556.000 |
Grecale 2.0 Hybrid Trofeo | 10.009.700 |
Levante 2.0 Hybrid GT Ultima | 8.568.800 |
Levante 3.0 V6 Q4 Modena | 12.290.700 |
Levante 3.0 V6 Trofeo | 15.023.400 |
MC20 3.0 Cielo | 37.193.900 |
Quattroporte 3.0 V6 Q4 Modena | 19.794.200 |
Maserati’nin ikinci el otomobillerinin fiyatları, modele, donanım özelliklerine ve kilometresine göre değişiklik göstermektedir. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Maserati’nin Türkiye’deki ikinci el otomobil fiyatları şu şekildedir:
Model | Yıl | KM | Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Ghibli 2.0 Hybrid GT Ultima | 2022 | 0 | 7.000.000 |
Ghibli 3.0 V6 Modena | 2022 | 0 | 10.000.000 |
GranTurismo 3.0 V6 Modena | 2021 | 10.000 | 18.000.000 |
GranCabrio 3.0 V6 Modena | 2020 | 20.000 | 24.000.000 |
Grecale 2.0 Hybrid GT | 2022 | 0 | 6.000.000 |
Grecale 2.0 Hybrid Trofeo | 2022 | 0 | 9.000.000 |
Levante 2.0 Hybrid GT Ultima | 2022 | 0 | 7.500.000 |
Levante 3.0 V6 Q4 Modena | 2021 | 10.000 | 11.000.000 |
Levante 3.0 V6 Trofeo | 2020 | 20.000 | 13.000.000 |
MC20 3.0 Cielo | 2022 | 0 | 35.000.000 |
Quattroporte 3.0 V6 Q4 Modena | 2021 | 10.000 | 18.000.000 |
Maserati Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Maserati fiyatları, aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir:
- Model: Maserati’nin en pahalı modelleri, MC20 ve Quattroporte’dir. Daha uygun fiyatlı modeller arasında Ghibli, Grecale ve Levante yer almaktadır.
- Motor: Maserati’nin modelleri, benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle sunulmaktadır. Hibrit modeller, benzinli ve dizel modellere göre daha pahalıdır.
- Donanım: Maserati’nin modelleri, geniş bir donanım yelpazesi ile sunulmaktadır